Ailsa and Bill Family Histories
Our Family's Journey Through Time
![]() | Henry Kimber![]() ![]() |
![]() | Harriet Appleton![]() ![]() |
![]() | Harry Kimber![]() ![]() |
![]() | Mary Kimber![]() ![]() |
![]() | George Kimber![]() ![]() |
![]() | William Kimber![]() ![]() |
![]() | Emma Kimber![]() |
![]() | Elizabeth Kimber![]() ![]() |
![]() | Alice Kimber![]() ![]() |
![]() | Sarah Ann Kimber![]() ![]() |
![]() | Thomas Kimber![]() ![]() |
![]() | Harriett Kimber![]() ![]() |
![]() | Rosina Kimber![]() ![]() |
![]() | George Pannell![]() |
![]() | Hannah Kimber![]() ![]() |
![]() | Rosina Pannell![]() ![]() |
![]() | Alice Jane Pannell![]() ![]() |
![]() | Henry Pannell![]() |
![]() | Edith Elizabeth Pannell![]() ![]() |
![]() | Bertha May Pannell![]() |
![]() | Alfred George Pannell![]() |
![]() | William Wilfrid Pannell![]() |
I have made every effort to document and verify this research, but sometimes you can get it wrong. If you have something you would like to add or find errors, please contact me so that details can be updated or corrected.